LightHUB+®即插即用型激光光引擎,最多可由用户进级到6种波长。
首要特色:
- 最多可集成6种波长
- 30种差别波长可选
- 可由终端用户自行进级
- 单模保偏光纤,可耦合进定制光纤输入
- 可选自动或自动制冷单位
- 每一个激光器可零丁摹拟和数字调制
- 包罗基于Windows™的激光节制软件
- Metamorph, LabVIEW and Micromanager驱动软件可选
利用:
- 流式细胞术
- 共焦显微镜
- 光遗传学
- 测试和丈量
- 机器视觉
机能参数:
型号 | LightHUB+ Laser Light Engine |
波长和功率(外部激光功率) | 375nm / 20mW, 70mW 395nm / 120mW 405nm / 60mW, 120mW, 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW, 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW, 80mW, 100mW, 300mW 488nm / 20mW, 60mW, 80mW, 100mW, 150mW, 200mW 505nm / 80mW 515nm / 25mW, 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 532nm / 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 552nm / 20mW, 60mW, 80mW, 100mW, 150mW 561nm / 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 594nm / 60mW, 100mW 633nm / 100mW 638nm / 40mW, 100mW, 150mW, 200mW 642nm / 140mW 647nm / 140mW 660nm / 130mW 685nm / 50mW 705nm / 40mW 730nm / 40mW 785nm / 120mW, 200mW 808nm / 140mW 830nm / 140mW 850nm / 100mW 945nm / 200mW 980nm / 100mW 1030nm / 150mW 1060nm / 150mW 1080nm / 80mW 1310nm / 50mW 1550nm / 100mW |
光纤耦合 | 范例:单模保偏光纤,或多模光纤 光纤输入:按照客户请求,FC/APC,FC/PC,SMA,准直输入 |
调制特征 | Analogue Modulation: up to 1.5MHz Digital Modulation: up to 150kHz (full ON/OFF) |
节制接口 | Type: USB 2.0 / Interlock / Key-Switch |
激光节制软件 | WindowsTM based laser control software |
供电电压 | 24VDC or 90-240VAC, 50/60Hz |
可选项 | LH+.COOL – optional active cooling unit for LightHUB+ XX.CDRH – optional CDRH remote control box |
机器尺寸 | L x W x H: 402mm x 402 x 97 mm (without cooling unit) L x W x H: 402mm x 402 x 182 mm (with attached cooling unit) |
光引擎前视图&后视图
光引擎[含制冷单位]前视图&后视图
软件节制界面
Reviews
There are no reviews yet.