Omicron LedHUB®是一款用于生物、产业和阐发行业的高功率LED光源,从340nm到840nm规模内可集成6种差别的波长。LedHUB®模块化设想利于今后波长数目的增添和功效的进级。
LedHUB®高功率LED光源
首要特色
- 模块化设想,用户可停止6种差别波长的调集,波长规模内340nm-950nm.
- 主动化节制led光强,分辩率0.1%(0-100%)
- 数字调制开关时候<2µs
- 摹拟和数字调制
利用:
- 显微镜
- 光子遗传学
- 流式细泡术
- 钙离子成像
- 化学阐发
- 取证
LedHUB® 参数 | |
型号 | LedHUB®最多6波长 |
波长 | 340nm / 50mW*365nm / 400mW*385nm / 1000mW*405nm / 500mW*455nm / 500mW*470nm / 400mW*505nm / 200mW*505…600nm / 800mW* – wavelength selectable by bandpass filter528nm / 250mW*595nm / 250mW*625nm / 500mW*660nm / 500mW*730nm / 600mW*820nm / 600mW*850nm / 600mW*940nm / 600mW* * The optical output power depends on the used fiber / liquid light guide diameter and installed bandpass filters |
光纤耦合范例 | 2mm液态光导3mm液态氨光导5mm液体状态光导SMA-905毗连石英晶体光仟 FC/PC 毗连石英光纤 |
激起带通滤光片 | 6x带通滤光片 (每一个波长1片);用户便利改换 25mm规范直径滤光片 |
内部调制 | 6x摹拟调制输入周期:DC…200kHz回落飞机降落之时 :<2µs消光比:∞导入旌旗灯号示例:0-5V or 0-10V (合作方可装置设备布置)毗连器示例:BNC or Sub-D6x数字9调变键入频率和次数:DC…200kHz回涨飞机起飞时刻:<2µs消光比:∞发送旌旗灯号实例:TTL (5V) 毗连器范例:BNC or Sub-D |
内旌旗灯号发生 | 6个自力可编程PWM频次发生器(每一个波长一个)频率和次数:比较高200kHz 占空比:1…99% |
内部同步 | 1x同步输入用于同步到内部旌旗灯号导入旌旗灯号示例:TTL (5V)毗连器样例:BNC or Sub-D1x发送到发送用作发送到到内部组织基层单位进入旌旗灯号范列:TTL (5V) 毗连器范例:BNC or Sub-D |
节制接口 | 范例USB 2.0和RS-232 |
节制软件 | Omicron Control Center – WindowsTM based laser control software |
供电电压 | 100-240VAC, 50/60Hz, 250W max. |
尺寸 | 19英寸机架外壳, L x W x H: 383mm x 484mm x 88 |
Reviews
There are no reviews yet.